Binance(バイナンス)で口座を開設して、暗号通貨の取引を始めたいと思っていませんか?あるいは、すでに口座を開設してこれから取引をする人もいるかもしれません。
バイナンスは、取扱通貨の数が多いのが魅力な取引所です。しかし取扱通貨の数が多いため、具体的にどの通貨を扱っているのか、また自分の取引したい通貨を扱っているのかがよくわからないかもしれません。
そこで本記事では、バイナンスが扱っている通貨を具体的に紹介します。また、取扱通貨の特徴や他の取引所との比較についても解説いたします。
この記事を読めばバイナンスの取扱通貨について一通りわかるため、自信をもって取引できるでしょう。
Binance(バイナンス)の取扱通貨一覧|時価総額トップ100
それでは早速、バイナンスの取引通貨について具体的に見ていきましょう。すべてを羅列しても把握しきれないかもしれませんので、時価総額の高い方から100個記載いたします。
| 番号 | 通貨単位 | 通貨名 | 時価総額(概算) | 
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | Bitcoin | $3,170億 | 
| 2 | ETH | Ethereum | $1,420億 | 
| 3 | USDT | TetherUS | $656億 | 
| 4 | BNB | BNB | $436億 | 
| 5 | BUSD | BUSD | $227億 | 
| 6 | XTP | Ripple | $191億 | 
| 7 | ADA | Cardano | $109億 | 
| 8 | DOGE | Dogecoin | $108億 | 
| 9 | MATIC | Polygon | $75億 | 
| 10 | DOT | Polkadot | $62億 | 
| 11 | LTC | Litecoin | $57億 | 
| 12 | SHIB | SHIBA INU | $49億 | 
| 13 | SOL | Solana | $47億 | 
| 14 | TRX | TRON | $47億 | 
| 15 | UNI | Uniswap | $42億 | 
| 16 | WBTC | Wrapped Bitcoin | $38億 | 
| 17 | AVAX | Avalanche | $38億 | 
| 18 | LINK | ChainLink | $33億 | 
| 19 | ATOM | Cosmos | $28億 | 
| 20 | ETC | Ethereum Classic | $26億 | 
| 21 | XMR | Monero | $25億 | 
| 22 | XLM | Stellar Lumens | $23億 | 
| 23 | BCH | Bitcoin Cash | $22億 | 
| 24 | ALGO | Algorand | $17億 | 
| 25 | FIL | Filecoin | $14億 | 
| 26 | QNT | Quant | $13億 | 
| 27 | NEAR | NEAR Protocol | $13億 | 
| 28 | VET | VeChain | $13億 | 
| 29 | FLOW | Flow | $12億 | 
| 30 | APE | ApeCoin | $12億 | 
| 31 | CHZ | Chiliz | $11億 | 
| 32 | HBAR | Hedera Hashgraph | $11億 | 
| 33 | ICP | Internet Computer | $11億 | 
| 34 | LUNC | Terra Classic | $10億 | 
| 35 | EGLD | Elrond eGold | $10億 | 
| 36 | EOS | EOS | $10億 | 
| 37 | XTZ | Tezos | $9億 | 
| 38 | TWT | Trust Wallet Token | $9億 | 
| 39 | THETA | Theta Token | $9億 | 
| 40 | SAND | The Sandbox | $8億 | 
| 41 | AAVE | Aave | $8億 | 
| 42 | MANA | Decentraland | $7億 | 
| 43 | ZEC | Zcash | $7億 | 
| 44 | AXS | Axie Infinity | $7億 | 
| 45 | MKR | Maker | $6億 | 
| 46 | BTTC | BitTorrent | $6億 | 
| 47 | IOTA | MIOTA | $6億 | 
| 48 | APT | Aptos | $6億 | 
| 49 | CAKE | PancakeSwap | 6億 | 
| 50 | XEC | eCash | $6億 | 
| 51 | PAXG | PAX Gold | $6億 | 
| 52 | SNX | Synthetix Network Token | $5億 | 
| 53 | KLAY | Klaytn | $5億 | 
| 54 | NEO | NEO | $5億 | 
| 55 | DASH | Dash | $5億 | 
| 56 | FTM | Fantom | $5億 | 
| 57 | FTT | FTX Token | $4億 | 
| 58 | MINA | Mina | $4億 | 
| 59 | BNX | BinaryX | $4億 | 
| 60 | GRT | The Graph | $4億 | 
| 61 | NEXO | Nexo | $4億 | 
| 62 | RUNE | THORChain | $4億 | 
| 63 | LDO | Lido DAO | $4億 | 
| 64 | BAT | Basic Attention Token | $3億 | 
| 65 | CRV | Curve | $3億 | 
| 66 | GMX | GMX | $3億 | 
| 67 | 1INCH | 1inch | $3億 | 
| 68 | HNT | Helium | $3億 | 
| 69 | LRC | Loopring | $3億 | 
| 70 | AR | Arweave | $3億 | 
| 71 | STX | Stacks | $3億 | 
| 72 | ENJ | Enjin Coin | $3億 | 
| 73 | ZIL | Zilliqa | $3億 | 
| 74 | KAVA | Kava | $3億 | 
| 75 | OSMO | Osmosis | $3億 | 
| 76 | XEM | NEM | $3億 | 
| 77 | DCR | Decred | $3億 | 
| 78 | CVX | Convex Finance | $3億 | 
| 79 | COMP | Compound | $3億 | 
| 80 | HOT | Holo | $3億 | 
| 81 | ENS | Etherium Name Service | $3億 | 
| 82 | ROSE | Oasisnetwork | $3億 | 
| 83 | RVN | Ravencoin | $3億 | 
| 84 | BAL | Balancer | $3億 | 
| 85 | WAVES | Waves | $3億 | 
| 86 | CELO | Celo | $3億 | 
| 87 | TFUEL | Theta Fuel | $2億 | 
| 88 | GMT | Green Metaverse Token | $2億 | 
| 89 | YFI | yearn.finance | $2億 | 
| 90 | IOTX | IoTeX | $2億 | 
| 91 | KSM | Kusama | $2億 | 
| 92 | QTUM | Qtum | $2億 | 
| 93 | ANKR | Ankr | $2億 | 
| 94 | GLM | Golem | $2億 | 
| 95 | OP | Optimism | $2億 | 
| 96 | USTC | TerraClassicUSD | $2億 | 
| 97 | LUNA | Terra | $2億 | 
| 98 | JST | JUST | $2億 | 
| 99 | MASK | Mask Network | $2億 | 
| 100 | LPT | Livepeer | $2億 | 
バイナンスの取扱通貨を羅列しましたが、これではどのような通貨なのかわからず投資をためらってしまうかもしれません。そこで以下では、メタバース関連、NFT関連、DeFi関連の銘柄をいくつか示すとともに、特徴を紹介いたします。
バイナンスの取扱通貨一覧|メタバース関連銘柄
まずは、メタバース関連銘柄を紹介いたします。
| 通貨単位 | 通貨名 | 特徴 | 
|---|---|---|
| SAND | The Sandbox | メタバース空間でアバターを操作するゲームThe Sandboxで利用できるトークン | 
| MANA | Decentraland | Decentraland内の仮想空間でゲームや、アイテムやコンテンツの作成、売買ができる | 
| AXS | Axie Infinity | ベトナムの企業Sky Mavisが制作したゲーム、アクシーインフィニティで使われる通貨 | 
| SLP | Smooth Love Potion | Axie Infinityという、アクシーと呼ばれるモンスターを育成して戦わせるゲーム内で用いられるトークン | 
| PYR | Vulcan Forged PYR | VulcanForgedというプラットフォームで用いられる | 
バイナンスの取扱通貨一覧|NFT関連銘柄
次に、NFT関連銘柄を紹介します。
| 通貨単位 | 通貨名 | 特徴 | 
|---|---|---|
| RARE | SuperRare | 人気のNFTマーケットプレイスである「SuperRare」のガバナンストークン | 
| DEGO | Dego Finance | NFTとDeFiを組み合わせたNFTプラットフォームDego Financeのトークン | 
| HIGH | Highstreet | ショッピングとゲームを組み合わせたPlay to Earn (P2E) コマースを中心としたメタバースHighstreetで用いられるトークン | 
| FIO | FIO Protocol | ブロックチェーン上でのやり取りをより簡易化させるためのプロジェクトFIOで使われる仮想通貨 | 
| TVK | Virtua | ブロックチェーンを使ったAR(拡張現実)、VR(バーチャルリアリティ)のプラットフォームTerra Virtua Kolectで使われるトークン | 
バイナンスの取扱通貨一覧|DeFi関連銘柄
最後に、DeFi関連銘柄を紹介します。
| 通貨単位 | 通貨名 | 特徴 | 
|---|---|---|
| UNI | Uniswap | 有名なDEX(分散型取引所) Uniswapが独自に発行しているガバナンストークン | 
| LUNC | Terra Classic | 2022年5月28日に旧LUNAより名称変更で誕生した仮想通貨 | 
| AAVE | Aave | 仮想通貨の貸し借りが可能な「レンディングプラットフォーム」を提供するアーベ(Aave)のガバナンストークン | 
| MKR | Maker | ステーブルコインである「DAI」の発行や管理を行っているプラットフォーム・プロジェクトのガバナンストークン | 
| CAKE | PancakeSwap | 「PancakeSwap」というDEX(分散型取引所)のガバナンストークン | 
Binance(バイナンス)取扱通貨の特徴
ここまで、さまざまな取扱通貨を見てきましたが、バイナンスの取扱通貨はどのような特徴を挙げることができるでしょうか?
おおよそ、下記となります。
- 300種類以上の世界最大規模の取り扱い
- 独自トークンのBNB(バイナンスコイン)を発行
- 中華系の仮想通貨が取り扱い豊富
- ユーザーの投票結果が上場通貨に反映
以下で順番に説明いたします。
300種類以上の世界最大規模の取り扱い
バイナンスが取り扱う通貨の特徴として、まず「300種類以上で、世界最大規模の取り扱い」であることが挙げられます。
日本国内の取引所は、多くても20種類ぐらいの取扱い通貨数です。それに比べると、バイナンスの取扱い通貨数の充実ぶりは魅力的でしょう。
またBTC・ETHなど主要銘柄はもちろん、アルトコインも非常に多いといえます。取引したい通貨が多少マイナーであっても、バイナンスであれば取引できる可能性があります。
独自トークンのBNB(バイナンスコイン)を発行
また「独自トークンのBNB(バイナンスコイン)を発行」している点も大きな特徴です。
バイナンスコインとは、バイナンスが手がける仮想通貨(トークン)です。バイナンスで使うことによって、取引手数料が割引される、両替ができるといったメリットを受けられます。
中華系の仮想通貨が取り扱い豊富
バイナンスは中国の取引所ですので、「中華系の仮想通貨が取り扱い豊富」という特徴があります。
取り扱っている中華系の仮想通貨としては、中国版イーサリアムともいわれるNEO、直接クリエイターとユーザーをつなぐことができるTRON、処理速度が速いIOST、そしてもちろんBNBなどがあります。
ユーザーの投票結果が上場通貨に反映
さらに、「ユーザーの投票結果が上場通貨に反映」という特徴もあります。つまりバイナンスの上場通貨は、ユーザーの投票によって選ばれたものが多いということです。
バイナンスは海外仮想通貨取引所の中でも特にユーザーに沿った運営をしているため、取扱通貨に対してもユーザーの声を重視しています。
バイナンスでは「Community Coin of the Month」を毎月開催しており、そこで行われるユーザー投票で上位を占める通貨が上場されることになります。
【比較】Binance(バイナンス)と他の取引所との取扱通貨
ここで、バイナンスの取引通貨が他の取引所と比べてどうなのかを知るために表で比較してみましょう。
代表的な海外取引所である、Bybit(バイビット)とCryptoGT(クリプトGT)との比較をしたものが下表となります。
| 取引所 | 取引通貨 | 
|---|---|
| Binance(バイナンス) | BTC、ETH、SOL、XRP、ADA、BCH、XLM、ENJ、XEM、OMG他300種類以上 | 
| Bybit(バイビット) | BTC、ETH、USDT、XEM、XTZ、ADA、DOT、XRP、LTC、ENJ他130種類以上 | 
| CryptoGT(クリプトGT) | BTC、ETH、BCH、XRP、LTC、ADA、XLM、EOS、DOT、XTZ他8種類 | 
このように比較してみると、取引通貨の数はBinance(バイナンス)が圧倒していることが一目瞭然です。
Bybit(バイビット)は日本人に人気が高く、日本語に完全対応しています。またCryptoGT(クリプトGT)も日本人のサポートがあります。取引通貨の数より日本人向けの対応を求めるのであれば、こうした取引所の利用を検討してもいいでしょう。

Binance(バイナンス)の取扱通貨まとめ
Binance(バイナンス)は、取引通貨の数が圧倒的に多い海外取引所です。その数は300種類以上で、独自トークンのBNB(バイナンスコイン)を発行する他、ユーザーに人気のある通貨を上場させるなどユーザーへの対応にも優れています。
もしも色々な通貨を取引してみたい、あまり有名ではない通貨を取引してみたいと思っている方は、バイナンスがおすすめです。
アカウントに関する記事
入出金に関する記事
取引に関する記事
- Coincheck(コインチェック)からBinance(バイナンス)へ送金する方法を解説
- Binance(バイナンス)のマージントレードのやり方を解説|メリットや知っておくべき基礎知識も紹介
- Binance Launchpad(バイナンスローンチパッド)の参加方法を解説|過去の成長率の高い銘柄一覧も紹介
Tipsに関する記事



 
			 
			
コメント