ICLの見え方 ※タップして拡大

ICL手術はレーシックとは異なり、認定医(ラインセンス)制度が導入されており、国内で安全かつ安心に普及していくような取り組みを行なっています。
眼科医であれば誰もが手術をできるというわけではなく、眼科専門医であり、屈折矯正手術のガイドラインの受講、認定手術を経て認定医資格(ライセンス)を付与された眼科医のみが手術を行うことができます。
認定医資格(ライセンス)は、現在日本国内で唯一厚生労働省から認可を受けている(2010年2月)ICLレンズを取り扱うSTAAR Surgical社が付与するものになります。

【ICL名医】ICLのエキスパートインストラクター一覧

ICLは実績豊富なクリニック・眼科で受けることをおすすめします☝️
ICLシニアエキスパートインストラクター(国内2名) | |
---|---|
中京眼科 (愛知県名古屋市) | 市川一夫 医師 |
山王病院アイセンター (東京都港区) | 清水公也 医師 |
ICLエキスパートインストラクター(国内10名) | |
---|---|
名古屋アイクリニック (愛知県名古屋市熱田区) | 中村 友昭 医師 |
名古屋アイクリニック (愛知県名古屋市熱田区) | 小島 隆司 医師 |
代官山アイクリニック (東京都渋谷区) | 五十嵐 章史 医師 |
アイクリニック東京 サピアタワー (東京都千代田区) | 北澤 世志博 医師 |
ふくおか眼科クリニック中野 (東京都中野区) | 福岡 佐知子 医師 |
めじろ安田眼科 (東京都豊島区) | 安田 明弘 医師 |
南青山アイクリニック東京 (東京都港区) | 三木 恵美子 医師 |
北里大学眼科 (神奈川県相模原市) | 神谷 和孝 医師 |
フジモト眼科 (大阪府大阪市北区) | 藤本 可芳子 医師 |
眼科こがクリニック (熊本県熊本市中央区) | 古賀 貴久 医師 |
ICLエキスパートインストラクターが在籍する眼科が通える地域にある場合には、適用検査や無料カウンセリングを受けてみると良いでしょう。
ICL執刀してもらう場合は、執刀医の指名料など別途費用がかかる場合がほとんどです。カウンセリングや公式HPで詳細を確認してみてください。
ICLエキスパートインストラクターがいない眼科はやめたほうがいい?
ICL手術の眼科・クリニック選びはICLエキスパートインストラクターがいるかどうかだけで決めてはいけません。
ICLエキスパートインストラクターに手術を依頼すると、ただでさえ高額なICL手術の費用が基本料金+執刀医指名料でさらに高額になる場合がほどんどです。
他にもICL手術を検討する際に見るべき眼科のポイントをまとめました。
ICLの症例数が豊富な眼科・クリニックであるか
ICLは当日の手術だけでなく、術後の定期検診やアフターフォロー、保証の内容も重要です。症例数が多いクリニックは経験豊富なため手術以外の部分でも手厚いサポートが受けられます。
総合的に判断して眼科・クリニックを選びましょう。
品川近視クリニックの症例数詳細を見る
累計症例数 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年1月 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 | 2021年1月 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 | 2020年6月 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 | 2020年2月 | 2020年1月 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 | 2019年1月 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2017年11月 | 2017年10月 | 2017年9月 | 2017年8月 | 2017年7月 | 2017年6月 | 2017年5月 | 2017年4月 | 2017年3月 | 2017年2月 | 2017年1月 | 2016年12月 | 2016年11月 | 2016年10月 | 2016年9月 | 2016年8月 | 2016年7月 | 2016年6月 | 2016年5月 | 2016年4月 | 2016年3月 | 2016年2月 | 2016年1月 | 2015年12月 | 2015年11月 | 2015年10月 | 2015年9月 | 2015年8月 | 2015年7月 | 2015年6月 | 2015年5月 | 2015年4月 | 2015年3月 | 2015年2月 | 2015年1月 | 2014年12月 | 2014年11月 | 2014年10月 | 2014年9月 | 2014年8月 | 2014年7月 | 2014年6月 | 2014年5月 | 2014年4月 | 2014年3月 | 2014年2月 | 2014年1月 | 2013年12月 | 2013年11月 | 2013年10月 | 2013年9月 | 2013年8月 | 2013年7月 | 2013年6月 | 2013年5月 | 2013年4月 | 2013年3月 | 2013年2月 | 2013年1月 | 2012年12月 | 2012年11月 | 2012年10月 | 2012年9月 | 2012年8月 | 2012年7月 | 2012年6月 | 2012年5月 | 2012年4月 | 2012年3月 | 2012年2月 | 2012年1月 | 2011年12月 | 2011年11月 | 2011年10月 | 2011年9月 | 2011年8月 | 2011年7月 | |
東京院 | 51,151 | 750 | 686 | 764 | 725 | 637 | 658 | 726 | 701 | 663 | 642 | 675 | 759 | 726 | 639 | 730 | 618 | 611 | 626 | 593 | 527 | 593 | 538 | 506 | 584 | 502 | 495 | 502 | 395 | 436 | 464 | 483 | 370 | 285 | 349 | 450 | 156 | 322 | 320 | 337 | 279 | 273 | 245 | 276 | 178 | 188 | 188 | 190 | 236 | 172 | 144 | 168 | 80 | 66 | 91 | 97 | 66 | 84 | 102 | 45 | 92 | 46 | 36 | 47 | 26 | 28 | 54 | 81 | 62 | 35 | 47 | 42 | 44 | 44 | 50 | 45 | 36 | 16 | 25 | 31 | 42 | 34 | 57 | 25 | 38 | 14 | 16 | 16 | 10 | 24 | 24 | 8 | 12 | 12 | 28 | 33 | 37 | 32 | 37 | 39 | 36 | 32 | 22 | 19 | 38 | 41 | 44 | 34 | 46 | 56 | 34 | 38 | 59 | 69 | 42 | 64 | 48 | 43 | 45 | 56 | 51 | 65 | 52 | 32 | 73 | 57 | 60 | 50 | 57 | 48 | 58 | 52 | 71 | 36 | 24 | 18 | 14 | 9 | 16 | 5 | 16 |
梅田院 | 182 | 164 | 210 | 146 | 174 | 180 | 150 | 144 | 118 | 120 | 126 | 116 | 92 | 123 | 120 | 88 | 102 | 72 | 108 | 96 | 102 | 102 | 96 | 76 | 60 | 60 | 58 | 58 | 52 | 51 | 52 | 43 | 52 | 40 | 28 | 16 | 14 | 10 | 12 | 14 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋院 | 228 | 228 | 268 | 256 | 243 | 240 | 232 | 238 | 173 | 229 | 246 | 222 | 196 | 193 | 232 | 200 | 192 | 154 | 168 | 178 | 163 | 194 | 202 | 182 | 190 | 164 | 208 | 134 | 148 | 89 | 146 | 118 | 97 | 110 | 106 | 113 | 125 | 76 | 120 | 62 | 69 | 64 | 68 | 38 | 26 | 25 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡院 | 329 | 230 | 260 | 243 | 217 | 238 | 206 | 176 | 203 | 187 | 265 | 218 | 205 | 191 | 231 | 183 | 204 | 178 | 183 | 163 | 133 | 158 | 193 | 170 | 155 | 150 | 224 | 161 | 155 | 143 | 123 | 162 | 94 | 91 | 102 | 148 | 152 | 116 | 144 | 115 | 80 | 86 | 135 | 67 | 89 | 96 | 140 | 82 | 69 | 64 | 72 | 39 | 41 | 58 | 68 | 72 | 50 | 72 | 50 | 72 | 38 | 38 | 49 | 31 | 14 | 23 | 34 | 8 | 9 | 4 | 17 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌院 | 106 | 116 | 54 | 144 | 98 | 70 | 66 | 116 | 112 | 126 | 92 | 61 | 44 | 106 | 80 | 78 | 88 | 60 | 82 | 102 | 52 | 58 | 54 | 47 | 57 | 26 | 64 | 78 | 74 | 76 | 103 | 62 | 46 | 57 | 50 | 108 | 60 | 72 | 68 | 40 | 30 | 18 | 32 | 30 | 24 |
術後の定期検診に通い続けることができるか
ICL手術は手術当日だけでなく、定期検診で眼科に通い続ける必要があります。定期検診以外でも、目に異常がある場合はすぐに受信できると安心です。
- 翌日
- 1週間後
- 3ヶ月後
- 6ヶ月後
- 1年後
術後の定期検診は、状態によって増える場合もあります。アクセスのしやすさも眼科選びの際に考慮しましょう。
転勤族の方は特に全国展開の眼科がおすすめ
転勤の可能性がある人に関しては、術後の定期検診へのアクセスしやすさも眼科・クリニック選びのポイントです。
ICL治療の国内最多症例数の品川近視クリニックは全国5大主要都市(東京院・札幌院・名古屋院・大阪梅田院・福岡院)に展開しています。術後の定期検診を考慮すると全国転勤の方には品川近視クリニックがおすすめです。
レーシック・ICLの最大手クリニック!


おすすめポイント
- 50,000件を超える豊富なレーシック・ICLの手術実績
- ICL認定医が手術を担当
- 月額4,500円〜の分割払いOK
- 安心の3年保障
\ レーシック・ICLの最大手クリニック /
各地域のICLにおすすめの眼科も紹介しているのでぜひチェックしてみてください。








ICL・レーシックに関する最新ニュース
- 視力改善で“生まれ変わった”桐谷美玲が出演するWebCM公開!
視力改善で“生まれ変わった”桐谷美玲が出演するWebCM公開!
眼内コンタクトレンズ(ICL)及び挿入システムの開発、製造、販売分野のリーディングカンパニーである、
STAAR SURGICAL(本社アメリカ、CEO Tom G. Frinzi)は、2023年5⽉26⽇(金)に俳優の桐谷美玲さんを起⽤したWebCMを公開いたしました。
それに伴い公開初日の5月26日、新WebCM発表会を開催いたしました。



ICL検討中の方はぜひPR記事やYoutubeをチェックしてみてください☝️
コメント